RM750e
| Length | 140mm |
| Width | 150mm |
| Height | 86mm |
| CORSAIR RM750e POWER TABLE | MAX LOAD | MAX OUTPUT | ||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | RPS0177 | +3.3V | 20A | 150W |
| PART NO. | 75-005409 | +5V | 20A | |
| AC INPUT RATING | 100V – 240V a.c. | +12V | 62.5A | 750W |
| INPUT CURRENT | 10A – 5A | +5Vsb | 3A | 15W |
| FREQUENCY | 47Hz – 63Hz | |||
| TOTAL POWER: 750W | ||||
RM850e
| Length | 140mm |
| Width | 150mm |
| Height | 86mm |
| CORSAIR RM850e POWER TABLE | MAX LOAD | MAX OUTPUT | ||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | RPS0178 | +3.3V | 20A | 150W |
| PART NO. | 75-005410 | +5V | 20A | |
| AC INPUT RATING | 100V – 240V a.c. | +12V | 70.8A | 850W |
| INPUT CURRENT | 10A – 5A | +5Vsb | 3A | 15W |
| FREQUENCY | 47Hz – 63Hz | |||
| TOTAL POWER: 850W | ||||

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.